290 km/h
Velocidad máxima
Gasolina
Combustible
260 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 12.8 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 404 kW (550 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 4.5s |
Velocidad máxima (km/h) | 290 km/h |
Número de marchas | 8 |
Par motor | 770 nm |
Cilindrada | 3993 ccm |
Combustible | Gasolina |
Cilindros | 8 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Todo terreno tracción total conectable |
Dimensiones
Longitud | 5140 mm |
---|---|
Altura | 1742 mm |
Anchura | 1998 mm |
Distancia entre ejes | 2995 mm |
Peso máximo | 2440 kg |
Carga máxima | 500 kg |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | - |
Capacidad de remolque (con frenos) | - |
Volumen del maletero | 484 - 1774 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 260 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 18.5 l/100km |
Consumo (carretera) | 9.4 l/100km |
Consumo (combinado)* | 12.8 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 6d-TEMP |
Capacidad del tanque | 85 l |