236 km/h
Velocidad máxima
Diésel
Combustible
294 g/km
Emisiones de CO2 (combinadas)*
Ø 11.1 l/100km
Consumo
Motor y Potencia
KW (PS) | 240 kW (326 PS) |
---|---|
Aceleración (0-100 km/h) | 6.4s |
Velocidad máxima (km/h) | 236 km/h |
Número de marchas | 6 |
Par motor | 760 nm |
Cilindrada | 4134 ccm |
Combustible | Diésel |
Cilindros | 8 |
Transmisión | Automático |
Tracción | Todo terreno tracción total permanente |
Dimensiones
Longitud | 5086 mm |
---|---|
Altura | 1697 mm |
Anchura | 1983 mm |
Distancia entre ejes | 3002 mm |
Peso máximo | 3245 kg |
Carga máxima | - |
Puertas | 5 |
Asientos | 5 - 7 |
Carga en techo | - |
Capacidad de remolque (sin frenos) | 750 kg |
Capacidad de remolque (con frenos) | 3500 kg |
Volumen del maletero | 330 - 2035 l |
Consumo
Emisiones de CO2* | 294 g/km (komb.) |
---|---|
Consumo (ciudad) | 14.9 l/100km |
Consumo (carretera) | 8.9 l/100km |
Consumo (combinado)* | 11.1 l/100km |
Clase de emisiones | Euro 4 |
Capacidad del tanque | 100 l |